| Vorwort |
| | |
| BAND I |
| 1 | Einführung |
| 1.1 | Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes |
| 1.2 | Grundlegende Strukturdaten |
| 1.3 | Entwicklungsgeschichte des Naturparks Kellerwald-Edersee |
| 1.4 | Regionale Akteure |
| 1.5 | Rechtliche Grundlagen |
| | |
| 2 | Planerische Grundlagen |
| 2.1 | Regionalplan |
| 2.2 | Landschaftsrahmenplan |
| 2.3 | Kommunale Landschaftspläne |
| 2.4 | Bestandsanalyse der Regionalen Entwicklungsgruppe Kellerwald-Edersee e.V. |
| 2.5 | Geplanter Nationalpark |
| 2.6 | Regionales Landschaftspflegekonzept |
| | |
| 3 | Naturraum, Landschaftshaushalt und Schutzgebiete |
| 3.1 | Naturräumliche Gliederung |
| 3.2 | Gesteine, Relief, Böden |
| 3.3 | Klima |
| 3.4 | Wasserhaushalt, Gewässer |
| 3.5 | Ökosystemtypen |
| 3.6 | Schutzgebiete nach Naturschutz- und Forstrecht |
| 3.7 | FFH - Gebietsmeldungen |
| 3.8 | Kulturlandschaftsgeschichte |
| 3.9 | Elemente und Strukturen der historischen Kulturlandschaft |
| | |
| 4 | Landnutzungen |
| 4.1 | Landwirtschaft |
| 4.2 | Forstwirtschaft |
| 4.3 | Jagd und Fischerei |
| 4.4 | Wasserwirtschaft |
| 4.5 | Rohstoffgewinnung |
| | |
| 5 | Siedlungs- und Wirtschaftswesen |
| 5.1 | Siedlungsstruktur |
| 5.2 | Gewerbliche Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen |
| 5.3 | Tourismus und Erholung |
| 5.4 | Kulturelle und naturkundliche Einrichtungen / Veranstaltungen |
| 5.5 | Verkehr / Erschließung |
| 5.6 | Energienutzung |
| | |
| 6 | Gesamtbeurteilung der Stärken und Schwächen des Gebietes |
| 6.1 | Stärken |
| 6.2 | Schwächen |
| | |
| BAND II |
| 1 | Leitbild für das Untersuchungsgebiet |
| 1.1 | Einführung |
| 1.2 | Ökosystemschutz, Biotopverbund |
| 1.3 | Landschaftsbild |
| 1.4 | Landschaftshaushalt (Boden, Wasser, Klima) |
| 1.5 | Zonierungskonzept für die Entwicklung des Naturparks |
| 1.6 | Zielkonzept für das Waldschutzgebiet |
| | |
| 2 | Zielkonzept zu Landnutzungen |
| 2.1 | Landwirtschaft, Landschaftspflege, Regionalwarenvermarktung |
| 2.2 | Forstwirtschaft |
| 2.3 | Wasserwirtschaft |
| 2.4 | Jagd und Fischerei |
| 2.5 | Rohstoffgewinnung |
| 2.6 | Kultur, Denkmalpflege |
| 2.7 | Energie und Klimaschutz |
| | |
| 3 | Zielkonzept Erholung und Tourismus |
| 3.1 | Erschließung (IV und ÖV) |
| 3.2 | Wanderwege, Reitwege |
| 3.3 | Radwanderwege |
| 3.4 | Wassersport |
| 3.5 | Flugsport |
| 3.6 | Wintersport |
| 3.7 | Touristische Angebote und Einrichtungen |
| 3.8 | Besucherlenkung und Information, Umweltbildung |
| 3.9 | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring |
| | |
| 4 | Empfehlungen zu Projekten, Umsetzungsmöglichkeiten |
| 4.1 | Bewertung und Zuordnung der Projektanträge / -vorschläge |
| 4.2 | Gemeinde übergreifende Projekte |
| 4.3 | Projekte in den einzelnen Naturparkgemeinden |
| 4.4 | Projektträger |
| 4.5 | Akteure, über- und innerregionale Zusammenarbeit |
| 4.6 | Finanzierung, Förderprogramme |
| | |
| ANHANG |
| A I | Auswertung der Hessischen Biotopkartierung (Selektiv-Methode) |
| A II | Liste der Naturdenkmale |
| A III | Beherbergungswesen in den Naturparkgemeinden 2001 |
| A IV | Öffentliche Verkehrsverbindungen |
| A IV | Übersichtstabelle zu den Projektanträgen / -vorschlägen |
| | |
| Quellenverzeichnis |